Устройство применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220В или источнику постоянного тока до 30В путем замыкания и размыкания контактов реле.Особенностью данного устройства является возможность дистанционно управлять одним или двумя реле, каждое из которых имеет, в зависимости от исполнения, одну группу нормально разомкнутых или переключающих контактов |
УК-ВК/00 АЦДР.425412.002
УК-ВК/01 АЦДР.425412.002-01 УК-ВК/02 АЦДР.425412.002-02 УК-ВК/03 АЦДР.425412.002-03 УК-ВК/04 АЦДР.425412.002-04 УК-ВК/05 АЦДР.425412.002-05 |
|
|
|
Исполнение устройства | Количество исполнительных реле | Характеристики контакта реле |
«УК-ВК» | 2 | Нормально разомкнутый, на замыкание |
«УК-ВК/01» | 1 | Нормально разомкнутый, на замыкание |
«УК-ВК/02» | 2 | Нормально замкнутый, на переключение |
«УК-ВК/03» | 1 | Нормально замкнутый, на переключение |
«УК-ВК/04» | 2 | Нормально замкнутый, на переключение |
«УК-ВК/05» | 1 | Нормально замкнутый, на переключение |
Характеристики электрические:
Исполнение устройства | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | ||
Переменное напряжение | Постоянное напряжение | Переменный ток | Постоянный ток | |
«УК-ВК» | 245 | 30 | 5* | 5* |
«УК-ВК/01» | 245 | 30 | 5 | 5 |
«УК-ВК/02» | 220 | 30 | 10* | 10* |
«УК-ВК/03» | 220 | 30 | 10 | 10 |
«УК-ВК/04» | 220 | 30 | 10* | 10* |
«УК-ВК/05» | 220 | 30 | 10 | 10 |
Характеристики управляющего сигнала:
Исполнение устройства | Входное напряжение, В | Входной ток, А | ||
от | до | от | до | |
«УК-ВК» | 11,5 | 14 | 0,036* | 0,053* |
«УК-ВК/01» | 11,5 | 14 | 0,036 | 0,053 |
«УК-ВК/02» | 11,5 | 14 | 0,036* | 0,053* |
«УК-ВК/03» | 11,5 | 14 | 0,036 | 0,053 |
«УК-ВК/04» | 22,1 | 27,1 | 0,017* | 0,028* |
«УК-ВК/05» | 22,1 | 27,1 | 0,017 | 0,028 |
* — величина приведена для одного канала (для одного реле).
Температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 оС).
Относительная влажность воздуха до 93 % при температуре +40 оС.
Габаритные размеры – 75х75х46 мм.
Масса — не более 0,1 кг.